Genetinių paslaugų ir tyrimų kainynas:
Dėl išsamesnės informacijos apie atliekamus genetinius tyrimus prašome teirautis telefonu +370 668 35 004 arba parašyti mums el. paštu info@gjklinika.lt |
||
GJ klinikoje teikiamas paslaugas ir genetinius tyrimus galite atlikti ir išsimokėtinai. Mūsų partneriai: Citadelė ir Medicinos bankas | ||
1. | Gydytojo genetiko konsultacija | nuo 75 eur iki 85 eur |
2. | Gydytojo genetiko konsultacijoms genetinių tyrimų pasirinkimui arba įvertinimui taikomos nuolaidos |
|
3. | Genetiniai tyrimai planuojant šeimą (kariotipo, ligų nešiotojų genetiniai tyrimai ir kiti) | nuo 93 eur iki 850 eur |
4. | Trombofilijų genetiniai tyrimai | 145 eur |
5. | Nevaisingumo genetiniai tyrimai (kariotipo, Leideno (F5), protrombino (F2), CFTR geno, MTHFR geno, Y chromosomos mikrodelecijų, FRM1 geno ir kiti) | nuo 93 eur iki 850 eur |
6. |
Neinvaziniai prenataliniai genetiniai tyrimai (NIPT), atliekami nuo 10 nėštumo savaitės: | |
NIPT – VERACITY (T13/T18/T21) | 240 eur | |
NIPT – VERACITY (T13/T18/T21 ir lytis) | 290 eur | |
NIPT – VERACITY (T13/T18/T21, lytis ir X/Y chromosomų skaičiaus pokyčiai) |
320 eur | |
NIPT – VERACITY (T13/T18/T21, lytis, X/Y chromosomų skaičiaus pokyčiai ir keturios mikrodelecijos) |
399 eur |
|
NIPT – NIFTYpro (T13/T18/T21, lytis, X/Y chromosomų skaičiaus pokyčiai, T9/T16/T22 ir 92-i mikrodelecijos/mikroduplikacijos) | 440 eur | |
NIPT – VERAgene (T13/T18/T21, lytis, lytinių X/Y chromosomų skaičiaus pokyčiai, keturios mikrodelecijos ir 100 monogeninių ligų) | 635 eur | |
NIPT išplėstinis kartu su 460 genetinių ligų ištyrimu | 1280 eur | |
7. | Biocheminiai genetiniai tyrimai nėštumo metu (rizikos vaisiui įvertinimas PRISCA I ir II programa, BRAHMS I ir II programa) |
nuo 60 eur iki 70 eur |
8. | Vaisiaus UG tyrimas (I-o trimestro 11-13+6 sav., II-o trimestro 18-20 sav.) | nuo 35 eur iki 120 eur |
9. | Naujagimių genetinė patikra (išplėstiniai įgimtų genetinių ir medžiagų apykaitos ligų tyrimai) | nuo 35 eur iki 615 eur |
10. | Įvairių ligų genetinių priežasčių tyrimai: | |
10.1. farmakogenetiniai tyrimai (vaistų toleravimo tyrimai) | nuo 250 eur iki 550 eur | |
10.2. kardiogenetiniai tyrimai (hipercholesterolemijos, aritmijų, kardiomiopatijų, aortopatijų, įgimtų širdies ydų, rasopatijų ir kitų širdies ligų) | nuo 110 eur iki 850 eur | |
10.3. neurogenetiniai tyrimai (Alzheimerio, autizmo, įgimtų miopatijų, epilepsijos, ataksijų, Parkinsono, mitochondrinių ir kitų neurologinių ligų) | nuo 110 eur iki 850 eur | |
10.4. onkogenetiniai tyrimai (krūtų, kiaušidžių, prostatos, melanomos, Lynch sindromo, šeiminės adenominės polipozės, žarnyno, skrandžio, kasos, inkstų bei kitų navikų, taip pat polinkio navikiniams susirgimams genetiniai tyrimai) | nuo 110 eur iki 850 eur | |
10.5. kitų ligų genetinių priežasčių tyrimai (odos ligų, akių ligų, virškinimo sistemos ligų, inkstų ligų ir kitų) | nuo 110 eur iki 850 eur | |
11. | Genetinis sveikatos pasas | 719 eur |
12. | Jūsų giminės knyga | nuo 350 eur |
13. | Dovanų kuponas | suma neribojama |
14. | Biocheminiai tyrimai; Hematologiniai tyrimai; Imunologiniai tyrimai; Patologiniai tyrimai; Radiologiniai tyrimai bei kiti |
nuo 1,50 eur iki 250 eur |